最新:10260593期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 10260593 | 10-26 09:53:00 | 1+2+3=06 |
| 10260592 | 10-26 09:52:00 | 6+2+4=12 |
| 10260591 | 10-26 09:51:00 | 1+4+3=08 |
| 10260590 | 10-26 09:50:00 | 5+2+5=12 |
| 10260589 | 10-26 09:49:00 | 7+4+7=18 |
| 10260588 | 10-26 09:48:00 | 0+3+9=12 |
| 10260587 | 10-26 09:47:00 | 1+3+7=11 |
| 10260586 | 10-26 09:46:00 | 0+7+4=11 |
| 10260585 | 10-26 09:45:00 | 4+3+4=11 |
| 10260584 | 10-26 09:44:00 | 8+3+7=18 |
| 10260583 | 10-26 09:43:00 | 7+8+0=15 |
| 10260582 | 10-26 09:42:00 | 6+6+7=19 |
| 10260581 | 10-26 09:41:00 | 6+9+1=16 |
| 10260580 | 10-26 09:40:00 | 5+8+2=15 |
| 10260579 | 10-26 09:39:00 | 6+5+8=19 |
| 10260578 | 10-26 09:38:00 | 7+6+0=13 |
| 10260577 | 10-26 09:37:00 | 8+6+7=21 |
| 10260576 | 10-26 09:36:00 | 7+0+3=10 |
| 10260575 | 10-26 09:35:00 | 6+5+6=17 |
| 10260574 | 10-26 09:34:00 | 8+6+3=17 |
| 10260573 | 10-26 09:33:00 | 3+3+8=14 |
| 10260572 | 10-26 09:32:00 | 6+5+7=18 |
| 10260571 | 10-26 09:31:00 | 1+1+7=09 |
| 10260570 | 10-26 09:30:00 | 2+8+0=10 |
| 10260569 | 10-26 09:29:00 | 0+9+0=09 |
| 10260568 | 10-26 09:28:00 | 4+6+8=18 |
| 10260567 | 10-26 09:27:00 | 7+0+8=15 |
| 10260566 | 10-26 09:26:00 | 3+4+8=15 |
| 10260565 | 10-26 09:25:00 | 7+5+1=13 |
| 10260564 | 10-26 09:24:00 | 6+9+6=21 |
| 10260563 | 10-26 09:23:00 | 2+9+9=20 |
| 10260562 | 10-26 09:22:00 | 9+0+4=13 |
| 10260561 | 10-26 09:21:00 | 6+7+4=17 |
| 10260560 | 10-26 09:20:00 | 9+0+9=18 |
| 10260559 | 10-26 09:19:00 | 4+4+1=09 |
| 10260558 | 10-26 09:18:00 | 8+0+1=09 |
| 10260557 | 10-26 09:17:00 | 6+8+3=17 |
| 10260556 | 10-26 09:16:00 | 8+7+8=23 |
| 10260555 | 10-26 09:15:00 | 5+3+3=11 |
| 10260554 | 10-26 09:14:00 | 3+3+6=12 |
| 10260553 | 10-26 09:13:00 | 2+8+9=19 |
| 10260552 | 10-26 09:12:00 | 7+7+5=19 |
| 10260551 | 10-26 09:11:00 | 9+0+8=17 |
| 10260550 | 10-26 09:10:00 | 4+9+9=22 |
| 10260549 | 10-26 09:09:00 | 6+6+1=13 |
| 10260548 | 10-26 09:08:00 | 1+8+9=18 |
| 10260547 | 10-26 09:07:00 | 2+8+0=10 |
| 10260546 | 10-26 09:06:00 | 8+7+3=18 |
| 10260545 | 10-26 09:05:00 | 8+3+6=17 |
| 10260544 | 10-26 09:04:00 | 8+7+6=21 |
| 10260543 | 10-26 09:03:00 | 9+0+8=17 |
| 10260542 | 10-26 09:02:00 | 9+4+8=21 |
| 10260541 | 10-26 09:01:00 | 9+2+6=17 |
| 10260540 | 10-26 09:00:00 | 3+8+8=19 |
| 10260539 | 10-26 08:59:00 | 5+8+5=18 |
| 10260538 | 10-26 08:58:00 | 7+7+3=17 |
| 10260537 | 10-26 08:57:00 | 2+7+2=11 |
| 10260536 | 10-26 08:56:00 | 8+5+2=15 |
| 10260535 | 10-26 08:55:00 | 5+9+8=22 |
| 10260534 | 10-26 08:54:00 | 8+9+6=23 |
| 10260533 | 10-26 08:53:00 | 0+2+0=02 |
| 10260532 | 10-26 08:52:00 | 2+9+7=18 |
| 10260531 | 10-26 08:51:00 | 9+3+6=18 |
| 10260530 | 10-26 08:50:00 | 1+6+8=15 |
| 10260529 | 10-26 08:49:00 | 6+7+4=17 |
| 10260528 | 10-26 08:48:00 | 8+1+0=09 |
| 10260527 | 10-26 08:47:00 | 3+5+3=11 |
| 10260526 | 10-26 08:46:00 | 3+1+1=05 |
| 10260525 | 10-26 08:45:00 | 1+2+7=10 |
| 10260524 | 10-26 08:44:00 | 6+2+3=11 |
| 10260523 | 10-26 08:43:00 | 4+8+1=13 |
| 10260522 | 10-26 08:42:00 | 2+1+8=11 |
| 10260521 | 10-26 08:41:00 | 5+1+4=10 |
| 10260520 | 10-26 08:40:00 | 9+8+8=25 |
| 10260519 | 10-26 08:39:00 | 4+7+4=15 |
| 10260518 | 10-26 08:38:00 | 4+0+8=12 |
| 10260517 | 10-26 08:37:00 | 0+5+1=06 |
| 10260516 | 10-26 08:36:00 | 1+1+6=08 |
| 10260515 | 10-26 08:35:00 | 1+4+0=05 |
| 10260514 | 10-26 08:34:00 | 4+0+0=04 |
| 10260513 | 10-26 08:33:00 | 6+9+6=21 |
| 10260512 | 10-26 08:32:00 | 4+8+2=14 |
| 10260511 | 10-26 08:31:00 | 7+8+1=16 |
| 10260510 | 10-26 08:30:00 | 1+3+5=09 |
| 10260509 | 10-26 08:29:00 | 6+0+6=12 |
| 10260508 | 10-26 08:28:00 | 8+0+1=09 |
| 10260507 | 10-26 08:27:00 | 0+8+5=13 |
| 10260506 | 10-26 08:26:00 | 7+5+3=15 |
| 10260505 | 10-26 08:25:00 | 6+7+9=22 |
| 10260504 | 10-26 08:24:00 | 2+6+5=13 |
| 10260503 | 10-26 08:23:00 | 7+2+3=12 |
| 10260502 | 10-26 08:22:00 | 2+1+2=05 |
| 10260501 | 10-26 08:21:00 | 5+1+0=06 |
| 10260500 | 10-26 08:20:00 | 8+9+2=19 |
| 10260499 | 10-26 08:19:00 | 0+2+4=06 |
| 10260498 | 10-26 08:18:00 | 8+7+9=24 |
| 10260497 | 10-26 08:17:00 | 3+0+3=06 |
| 10260496 | 10-26 08:16:00 | 6+9+7=22 |
| 10260495 | 10-26 08:15:00 | 7+1+1=09 |
| 10260494 | 10-26 08:14:00 | 4+0+8=12 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260593 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260591 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260590 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260589 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260588 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260587 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260585 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260584 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260582 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260580 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260579 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260578 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260577 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260576 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260575 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260574 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260572 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260571 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260569 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260568 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260567 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260566 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260564 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260563 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260562 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260561 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260560 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260559 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260558 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260556 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260555 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260554 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260553 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260552 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260550 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260548 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260547 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260546 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260544 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260543 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260541 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260540 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260539 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260538 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260537 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260536 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260535 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260534 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260533 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260531 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260530 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260529 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260528 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260527 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260526 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260525 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260524 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260523 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260520 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260519 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260518 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260516 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260515 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260514 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260513 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260510 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260509 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260505 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260502 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260501 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260500 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 10260499 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260498 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260497 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 10260496 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 10260495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 10260494 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 6 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 37 ) 期 | 极小 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 15 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 22 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 118 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 0 ) 期 | 21 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 67 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 133 ) 期 | 24 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 73 ) 期 | 25 | 未开 ( 73 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 563 ) 期 | 26 | 未开 ( 574 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1364 ) 期 | 27 | 未开 ( 288 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 10260594 | --- | 大 | 单 | |
| 10260593 | 06 | 小 | 单 |
|
| 10260592 | 12 | 大 | 单 |
|
| 10260591 | 08 | 大 | 单 |
|
| 10260590 | 12 | 大 | 双 |
|
| 10260589 | 18 | 小 | 单 |
|
| 10260588 | 12 | 大 | 双 |
|
| 10260587 | 11 | 小 | 双 |
|
| 10260586 | 11 | 小 | 单 |
|
| 10260585 | 11 | 大 | 双 |
|
| 10260584 | 18 | 大 | 双 |
|
| 10260583 | 15 | 小 | 单 |
|
| 10260582 | 19 | 大 | 单 |
|
| 10260581 | 16 | 大 | 双 |
|
| 10260580 | 15 | 大 | 单 |
|
| 10260579 | 19 | 小 | 双 |
|
| 10260578 | 13 | 大 | 单 |
|
| 10260577 | 21 | 小 | 单 |
|
| 10260576 | 10 | 小 | 单 |
|
| 10260575 | 17 | 大 | 单 |
|
| 10260574 | 17 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.