最新:114060526期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114060526 | 10-26 09:40:00 | 4+2+9=15 |
| 114060525 | 10-26 09:35:00 | 7+4+6=17 |
| 114060524 | 10-26 09:30:00 | 3+8+8=19 |
| 114060523 | 10-26 09:25:00 | 6+4+4=14 |
| 114060522 | 10-26 09:20:00 | 8+9+8=25 |
| 114060521 | 10-26 09:15:00 | 6+2+7=15 |
| 114060520 | 10-26 09:10:00 | 0+0+3=03 |
| 114060519 | 10-26 09:05:00 | 2+2+8=12 |
| 114060518 | 10-26 09:00:00 | 0+9+2=11 |
| 114060517 | 10-26 08:55:00 | 6+7+9=22 |
| 114060516 | 10-26 08:50:00 | 4+9+1=14 |
| 114060515 | 10-26 08:45:00 | 2+8+7=17 |
| 114060514 | 10-26 08:40:00 | 6+3+6=15 |
| 114060513 | 10-26 08:35:00 | 8+5+6=19 |
| 114060512 | 10-26 08:30:00 | 9+6+8=23 |
| 114060511 | 10-26 08:25:00 | 5+3+8=16 |
| 114060510 | 10-26 08:20:00 | 0+8+3=11 |
| 114060509 | 10-26 08:15:00 | 2+1+2=05 |
| 114060508 | 10-26 08:10:00 | 9+9+7=25 |
| 114060507 | 10-26 08:05:00 | 2+6+2=10 |
| 114060506 | 10-26 08:00:00 | 8+2+6=16 |
| 114060505 | 10-26 07:55:00 | 9+7+1=17 |
| 114060504 | 10-26 07:50:00 | 7+3+7=17 |
| 114060503 | 10-26 07:45:00 | 9+5+4=18 |
| 114060502 | 10-26 07:40:00 | 4+1+1=06 |
| 114060501 | 10-26 07:35:00 | 9+2+8=19 |
| 114060500 | 10-26 07:30:00 | 0+1+2=03 |
| 114060499 | 10-26 07:25:00 | 8+5+5=18 |
| 114060498 | 10-26 07:20:00 | 4+4+1=09 |
| 114060497 | 10-26 07:15:00 | 8+8+8=24 |
| 114060496 | 10-26 07:10:00 | 8+4+0=12 |
| 114060495 | 10-26 07:05:00 | 3+4+7=14 |
| 114060494 | 10-25 23:55:00 | 7+0+8=15 |
| 114060493 | 10-25 23:50:00 | 7+3+2=12 |
| 114060492 | 10-25 23:45:00 | 4+9+4=17 |
| 114060491 | 10-25 23:40:00 | 1+1+5=07 |
| 114060490 | 10-25 23:35:00 | 9+1+2=12 |
| 114060489 | 10-25 23:30:00 | 0+1+8=09 |
| 114060488 | 10-25 23:25:00 | 4+1+2=07 |
| 114060487 | 10-25 23:20:00 | 1+5+0=06 |
| 114060486 | 10-25 23:15:00 | 8+2+7=17 |
| 114060485 | 10-25 23:10:00 | 0+2+2=04 |
| 114060484 | 10-25 23:05:00 | 2+9+9=20 |
| 114060483 | 10-25 23:00:00 | 3+1+8=12 |
| 114060482 | 10-25 22:55:00 | 1+9+9=19 |
| 114060481 | 10-25 22:50:00 | 7+3+4=14 |
| 114060480 | 10-25 22:45:00 | 0+0+0=00 |
| 114060479 | 10-25 22:40:00 | 0+6+7=13 |
| 114060478 | 10-25 22:35:00 | 5+9+0=14 |
| 114060477 | 10-25 22:30:00 | 0+5+1=06 |
| 114060476 | 10-25 22:25:00 | 7+9+1=17 |
| 114060475 | 10-25 22:20:00 | 7+0+6=13 |
| 114060474 | 10-25 22:15:00 | 1+7+0=08 |
| 114060473 | 10-25 22:10:00 | 7+9+6=22 |
| 114060472 | 10-25 22:05:00 | 1+7+6=14 |
| 114060471 | 10-25 22:00:00 | 6+0+1=07 |
| 114060470 | 10-25 21:55:00 | 8+9+3=20 |
| 114060469 | 10-25 21:50:00 | 7+2+8=17 |
| 114060468 | 10-25 21:45:00 | 1+7+3=11 |
| 114060467 | 10-25 21:40:00 | 5+7+1=13 |
| 114060466 | 10-25 21:35:00 | 6+9+7=22 |
| 114060465 | 10-25 21:30:00 | 4+2+9=15 |
| 114060464 | 10-25 21:25:00 | 9+4+6=19 |
| 114060463 | 10-25 21:20:00 | 3+2+7=12 |
| 114060462 | 10-25 21:15:00 | 2+4+7=13 |
| 114060461 | 10-25 21:10:00 | 6+6+0=12 |
| 114060460 | 10-25 21:05:00 | 8+2+4=14 |
| 114060459 | 10-25 21:00:00 | 7+1+2=10 |
| 114060458 | 10-25 20:55:00 | 3+6+9=18 |
| 114060457 | 10-25 20:50:00 | 5+1+0=06 |
| 114060456 | 10-25 20:45:00 | 1+4+8=13 |
| 114060455 | 10-25 20:40:00 | 0+5+4=09 |
| 114060454 | 10-25 20:35:00 | 6+6+4=16 |
| 114060453 | 10-25 20:30:00 | 4+2+6=12 |
| 114060452 | 10-25 20:25:00 | 2+1+6=09 |
| 114060451 | 10-25 20:20:00 | 4+8+8=20 |
| 114060450 | 10-25 20:15:00 | 2+4+2=08 |
| 114060449 | 10-25 20:10:00 | 1+0+0=01 |
| 114060448 | 10-25 20:05:00 | 0+8+4=12 |
| 114060447 | 10-25 20:00:00 | 7+3+5=15 |
| 114060446 | 10-25 19:55:00 | 9+9+7=25 |
| 114060445 | 10-25 19:50:00 | 4+9+5=18 |
| 114060444 | 10-25 19:45:00 | 1+9+1=11 |
| 114060443 | 10-25 19:40:00 | 7+1+1=09 |
| 114060442 | 10-25 19:35:00 | 4+2+5=11 |
| 114060441 | 10-25 19:30:00 | 1+5+6=12 |
| 114060440 | 10-25 19:25:00 | 2+7+4=13 |
| 114060439 | 10-25 19:20:00 | 8+1+5=14 |
| 114060438 | 10-25 19:15:00 | 4+1+0=05 |
| 114060437 | 10-25 19:10:00 | 4+9+5=18 |
| 114060436 | 10-25 19:05:00 | 3+5+0=08 |
| 114060435 | 10-25 19:00:00 | 3+2+8=13 |
| 114060434 | 10-25 18:55:00 | 7+3+8=18 |
| 114060433 | 10-25 18:50:00 | 8+6+1=15 |
| 114060432 | 10-25 18:45:00 | 2+1+4=07 |
| 114060431 | 10-25 18:40:00 | 3+5+9=17 |
| 114060430 | 10-25 18:35:00 | 7+9+3=19 |
| 114060429 | 10-25 18:30:00 | 6+7+5=18 |
| 114060428 | 10-25 18:25:00 | 7+3+4=14 |
| 114060427 | 10-25 18:20:00 | 5+2+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114060526 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060524 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060523 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060522 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060520 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060519 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060518 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060517 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060512 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060509 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060508 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060507 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060506 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060504 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060503 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060502 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060500 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060499 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060498 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060497 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060496 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060493 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060492 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060491 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060489 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060487 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060485 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060484 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060483 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060482 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060481 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060480 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060478 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060477 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060476 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060475 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060473 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060472 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060471 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060469 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060467 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060466 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060464 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060463 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060461 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060460 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060458 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060457 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060456 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060453 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060451 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060449 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060448 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060447 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060446 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060445 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060438 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060437 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060436 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 47 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 19 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 28 ) 期 | 18 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 35 ) 期 | 20 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 136 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 41 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 6 ) 期 | 24 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 4 ) 期 | 25 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 77 ) 期 | 26 | 未开 ( 926 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 46 ) 期 | 27 | 未开 ( 323 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 60527 | --- | 大 | 单 | |
| 60526 | 15 | 大 | 双 |
|
| 60525 | 17 | 大 | 单 |
|
| 60524 | 19 | 大 | 单 |
|
| 60523 | 14 | 小 | 双 |
|
| 60522 | 25 | 小 | 单 |
|
| 60521 | 15 | 小 | 双 |
|
| 60520 | 03 | 大 | 单 |
|
| 60519 | 12 | 大 | 单 |
|
| 60518 | 11 | 小 | 单 |
|
| 60517 | 22 | 大 | 单 |
|
| 60516 | 14 | 小 | 单 |
|
| 60515 | 17 | 大 | 双 |
|
| 60514 | 15 | 大 | 单 |
|
| 60513 | 19 | 小 | 单 |
|
| 60512 | 23 | 小 | 双 |
|
| 60511 | 16 | 小 | 单 |
|
| 60510 | 11 | 小 | 双 |
|
| 60509 | 05 | 大 | 双 |
|
| 60508 | 25 | 小 | 双 |
|
| 60507 | 10 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.