最新:3351742期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3351742 | 10-25 22:35:00 | 4+8+7=19 |
| 3351741 | 10-25 22:31:30 | 0+0+0=00 |
| 3351740 | 10-25 22:28:00 | 4+6+7=17 |
| 3351739 | 10-25 22:24:30 | 8+8+6=22 |
| 3351738 | 10-25 22:21:00 | 9+6+2=17 |
| 3351737 | 10-25 22:17:30 | 7+4+9=20 |
| 3351736 | 10-25 22:14:00 | 9+3+5=17 |
| 3351735 | 10-25 22:10:30 | 0+1+9=10 |
| 3351734 | 10-25 22:07:00 | 3+9+9=21 |
| 3351733 | 10-25 22:03:30 | 8+8+2=18 |
| 3351732 | 10-25 22:00:00 | 9+2+8=19 |
| 3351731 | 10-25 21:56:30 | 1+8+0=09 |
| 3351730 | 10-25 21:53:00 | 7+3+7=17 |
| 3351729 | 10-25 21:49:30 | 0+6+1=07 |
| 3351728 | 10-25 21:46:00 | 1+9+1=11 |
| 3351727 | 10-25 21:42:30 | 8+2+4=14 |
| 3351726 | 10-25 21:39:00 | 0+9+0=09 |
| 3351725 | 10-25 21:35:30 | 1+2+5=08 |
| 3351724 | 10-25 21:32:00 | 9+6+1=16 |
| 3351723 | 10-25 21:28:30 | 6+2+4=12 |
| 3351722 | 10-25 21:25:00 | 9+5+2=16 |
| 3351721 | 10-25 21:21:30 | 7+8+4=19 |
| 3351720 | 10-25 21:18:00 | 2+2+6=10 |
| 3351719 | 10-25 21:14:30 | 9+1+0=10 |
| 3351718 | 10-25 21:11:00 | 3+3+8=14 |
| 3351717 | 10-25 21:07:30 | 2+1+7=10 |
| 3351716 | 10-25 21:04:00 | 3+3+4=10 |
| 3351715 | 10-25 21:00:30 | 4+0+4=08 |
| 3351714 | 10-25 20:57:00 | 7+8+9=24 |
| 3351713 | 10-25 20:53:30 | 9+0+4=13 |
| 3351712 | 10-25 20:50:00 | 8+5+6=19 |
| 3351711 | 10-25 20:46:30 | 8+9+7=24 |
| 3351710 | 10-25 20:43:00 | 7+5+0=12 |
| 3351709 | 10-25 20:39:30 | 9+3+1=13 |
| 3351708 | 10-25 20:36:00 | 9+8+6=23 |
| 3351707 | 10-25 20:32:30 | 4+8+6=18 |
| 3351706 | 10-25 20:29:00 | 1+4+1=06 |
| 3351705 | 10-25 20:25:30 | 8+2+9=19 |
| 3351704 | 10-25 20:22:00 | 2+6+8=16 |
| 3351703 | 10-25 20:18:30 | 6+6+0=12 |
| 3351702 | 10-25 20:15:00 | 4+8+6=18 |
| 3351701 | 10-25 20:11:30 | 2+6+6=14 |
| 3351700 | 10-25 20:08:00 | 1+1+6=08 |
| 3351699 | 10-25 20:04:30 | 6+4+2=12 |
| 3351698 | 10-25 20:01:00 | 4+4+2=10 |
| 3351697 | 10-25 19:57:30 | 6+4+3=13 |
| 3351696 | 10-25 19:54:00 | 8+1+3=12 |
| 3351695 | 10-25 19:50:30 | 9+0+3=12 |
| 3351694 | 10-25 19:47:00 | 9+9+5=23 |
| 3351693 | 10-25 19:43:30 | 5+3+9=17 |
| 3351692 | 10-25 19:40:00 | 8+7+7=22 |
| 3351691 | 10-25 19:36:30 | 3+7+1=11 |
| 3351690 | 10-25 19:33:00 | 9+9+5=23 |
| 3351689 | 10-25 18:56:30 | 8+9+3=20 |
| 3351688 | 10-25 18:53:00 | 1+9+2=12 |
| 3351687 | 10-25 18:49:30 | 2+7+9=18 |
| 3351686 | 10-25 18:46:00 | 8+3+1=12 |
| 3351685 | 10-25 18:42:30 | 4+9+8=21 |
| 3351684 | 10-25 18:39:00 | 2+5+0=07 |
| 3351683 | 10-25 18:35:30 | 3+4+2=09 |
| 3351682 | 10-25 18:32:00 | 6+7+3=16 |
| 3351681 | 10-25 18:28:30 | 5+0+5=10 |
| 3351680 | 10-25 18:25:00 | 9+3+9=21 |
| 3351679 | 10-25 18:21:30 | 8+3+5=16 |
| 3351678 | 10-25 18:18:00 | 1+8+2=11 |
| 3351677 | 10-25 18:14:30 | 5+4+5=14 |
| 3351676 | 10-25 18:11:00 | 5+2+2=09 |
| 3351675 | 10-25 18:07:30 | 8+2+4=14 |
| 3351674 | 10-25 18:04:00 | 0+5+5=10 |
| 3351673 | 10-25 18:00:30 | 2+4+4=10 |
| 3351672 | 10-25 17:57:00 | 7+5+9=21 |
| 3351671 | 10-25 17:53:30 | 1+1+3=05 |
| 3351670 | 10-25 17:50:00 | 8+0+8=16 |
| 3351669 | 10-25 17:46:30 | 0+0+3=03 |
| 3351668 | 10-25 17:43:00 | 2+3+7=12 |
| 3351667 | 10-25 17:39:30 | 3+7+4=14 |
| 3351666 | 10-25 17:36:00 | 2+8+9=19 |
| 3351665 | 10-25 17:32:30 | 7+0+1=08 |
| 3351664 | 10-25 17:29:00 | 1+3+9=13 |
| 3351663 | 10-25 17:25:30 | 0+8+3=11 |
| 3351662 | 10-25 17:22:00 | 2+2+1=05 |
| 3351661 | 10-25 17:18:30 | 9+9+2=20 |
| 3351660 | 10-25 17:15:00 | 6+6+6=18 |
| 3351659 | 10-25 17:11:30 | 5+9+9=23 |
| 3351658 | 10-25 17:08:00 | 2+6+6=14 |
| 3351657 | 10-25 17:04:30 | 3+8+2=13 |
| 3351656 | 10-25 17:01:00 | 1+7+7=15 |
| 3351655 | 10-25 16:57:30 | 6+4+5=15 |
| 3351654 | 10-25 16:54:00 | 3+9+2=14 |
| 3351653 | 10-25 16:50:30 | 1+0+2=03 |
| 3351652 | 10-25 16:47:00 | 2+9+3=14 |
| 3351651 | 10-25 16:43:30 | 7+9+5=21 |
| 3351650 | 10-25 16:40:00 | 6+2+9=17 |
| 3351649 | 10-25 16:36:30 | 4+8+1=13 |
| 3351648 | 10-25 16:33:00 | 3+2+3=08 |
| 3351647 | 10-25 16:29:30 | 3+4+3=10 |
| 3351646 | 10-25 16:26:00 | 1+4+3=08 |
| 3351645 | 10-25 16:22:30 | 6+4+6=16 |
| 3351644 | 10-25 16:19:00 | 1+2+2=05 |
| 3351643 | 10-25 16:15:30 | 8+1+0=09 |
Copyright © 2024 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3351742 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351741 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351740 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351739 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351738 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351737 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351736 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351735 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351734 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351733 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351732 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351731 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351730 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351729 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351728 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351727 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351726 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351725 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351724 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351723 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351722 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351721 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351720 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351719 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351718 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351717 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351716 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351715 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351714 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351713 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351712 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351711 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351710 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351709 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351708 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351707 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351706 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351705 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351704 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351703 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351702 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351701 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351700 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351699 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351697 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351696 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351695 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351694 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351693 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351692 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351691 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351690 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351688 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351687 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351686 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351685 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351684 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351683 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351682 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351681 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351680 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351679 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351678 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351677 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351676 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351673 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351672 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351671 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351670 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351669 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351668 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351667 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351666 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351665 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351663 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351662 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351661 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351659 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351657 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351656 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351655 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351654 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351653 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351652 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351651 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351650 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3351649 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351648 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351647 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351646 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3351645 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3351644 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3351643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 11 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 29 ) 期 | 14 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 19 ) 期 | 15 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 14 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 7 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 71 ) 期 | 22 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 154 ) 期 | 23 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 73 ) 期 | 24 | 未开 ( 28 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 126 ) 期 | 25 | 未开 ( 126 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 142 ) 期 | 26 | 未开 ( 394 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1 ) 期 | 27 | 未开 ( 743 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 743 | --- | 小 | 双 | |
| 742 | 19 | 小 | 单 |
|
| 741 | 00 | 小 | 单 |
|
| 740 | 17 | 大 | 双 |
|
| 739 | 22 | 大 | 单 |
|
| 738 | 17 | 大 | 双 |
|
| 737 | 20 | 小 | 单 |
|
| 736 | 17 | 大 | 双 |
|
| 735 | 10 | 大 | 单 |
|
| 734 | 21 | 小 | 单 |
|
| 733 | 18 | 小 | 双 |
|
| 732 | 19 | 小 | 双 |
|
| 731 | 09 | 小 | 单 |
|
| 730 | 17 | 大 | 单 |
|
| 729 | 07 | 大 | 双 |
|
| 728 | 11 | 大 | 单 |
|
| 727 | 14 | 小 | 双 |
|
| 726 | 09 | 大 | 单 |
|
| 725 | 08 | 大 | 单 |
|
| 724 | 16 | 小 | 单 |
|
| 723 | 12 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28【PC28】加拿大28结果查询_走势图分析预测 加拿大结果预测-加拿大走势预测数据 All rights reserved.